SL302路燈
詳細(xì)介紹
+合理化工業(yè)設(shè)計(jì),安裝、維護(hù)更便捷
+內(nèi)置角度調(diào)節(jié)功能
+高散射度透光罩/透鏡,發(fā)光柔和均勻
產(chǎn)品參數(shù)
SL302-50W | SL302-100W | SL302-120W | SL302-160W | |
系統(tǒng)功率(W) | 50 | 100 | 120 | 160 |
系統(tǒng)輸岀(Lm) | 6500 | 13000 | 15600 | 20800 |
系統(tǒng)效率(Lm/W) | 130 | |||
色溫(K) | 5700k | |||
顯指(Ra) | 80 | |||
輸入電壓 | 220-240v、50/60Hz | |||
功率因素 | 0.95 | |||
發(fā)光角度 | TypeⅡ | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
沖擊力等級 | IK08 | |||
電源 | 索田HPS200恒流電源 | |||
電器等級 | ClassⅠ | |||
館環(huán)境録 | -25℃ ?+55℃ | |||
浪涌等級 | L-N:6KV L/N:G :10KV | |||
燈具壽命 | 50000hrs@Lm70/B50-Ta35°C |
+可選色溫:3000K、4000K
產(chǎn)品尺寸
50/100W | 120/160W | |
L | 628 | 718 |
W | 266 | 311 |
H | 99 | 103 |
配光曲線
相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了